變徑桿報價 | |||||||||||||||
序號 | 產品型號 | 主桿規格 | 橫臂規格 | 地籠規格 | 產品工藝 | 單位 | 數量 | 單價 | |||||||
主桿高度/m | 主桿下口徑/mm | 大桿高度/m | 主桿上口徑/mm | 主桿壁厚/mm | 橫臂長/m | 壁厚/mm | 底部法蘭對角線長度/mm | 地籠高度/mm | 鋼筋粗細/mm | ||||||
1 | DC-L1-010 | 1 | 76 | 76 | 2 | 0.3 | 2 | 240 | 300 | 14 | 鍍鋅 | 根 | 1 | 150 | |
2 | DC-L1-020 | 2 | 114 | 0.5 | 76 | 2 | 0.3 | 2 | 240 | 300 | 14 | 鍍鋅 | 根 | 1 | 200 |
3 | DC-L1-025 | 2.5 | 114 | 0.5 | 76 | 2 | 0.3 | 2 | 240 | 300 | 16 | 鍍鋅 |
相關文章
歡迎廣西融廣機電工程有限公司的官網~
產品
文章
搜索 |